
11月19日,青海省科學(xué)技術(shù)廳公示了第十四屆中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽青海賽區(qū)暨第十一屆青海省大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽團(tuán)隊(duì)組獲獎(jiǎng)名單,其中,食品領(lǐng)域有8項(xiàng)項(xiàng)目獲獎(jiǎng),公示期為5個(gè)工作日:2025年11月19日至2025年11月25日。
食品領(lǐng)域第十一屆青海省大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽團(tuán)隊(duì)組獲獎(jiǎng)名單
序號(hào) | 參賽團(tuán)隊(duì) | 參賽項(xiàng)目 | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
5 | 雪域紅果(原團(tuán)隊(duì)名稱:和他分手分手吧我們才是一隊(duì)) | 雪域紅果—政策科技雙輪驅(qū)動(dòng)青海番茄綠色崛起 | 三等獎(jiǎng) |
8 | “新稷生態(tài)”團(tuán)隊(duì) | 小黑麥驅(qū)動(dòng)鹽堿地改良和農(nóng)牧循環(huán)價(jià)值鏈構(gòu)建 | 優(yōu)勝獎(jiǎng) |
12 | “油”口皆碑 | “油”口皆碑—青海特色動(dòng)植物營養(yǎng)調(diào)和油的開發(fā) | 優(yōu)勝獎(jiǎng) |
13 | RhizoBoost (根際源動(dòng)力) | “菌”衡鹽難,豆草煥機(jī) | 優(yōu)勝獎(jiǎng) |
14 | 金穗筑夢(mèng)隊(duì) | “苜”名而來,“蓿”啟未來 | 優(yōu)勝獎(jiǎng) |
17 | 三江源·綠飼科技團(tuán)隊(duì) | 綠能·青貯—高寒秸稈尾菜混合青貯飼料 | 優(yōu)勝獎(jiǎng) |
21 | “堿地”生金·健康富民 | “堿地”生金·健康富民,鹽堿區(qū)低嘌呤香菇生態(tài)高值種植 | 優(yōu)勝獎(jiǎng) |
28 | 胡盧巴抗逆研究先鋒隊(duì) | “破堿生鮮”賦能“苦豆不苦” | 優(yōu)勝獎(jiǎng) |
原文鏈接:https://kjt.qinghai.gov.cn/content/show/id/11443
(來源:青海省科學(xué)技術(shù)廳)
2025年11月19日



